Albo d’oro Coppa Italia “G. Villa”
| 2004 | Fiorenzuola | Brianza Milano |
| 2005 | Fiorenzuola | Melito Porto Salvo |
| 2006 | Fiorenzuola | Melito Porto Salvo |
| 2007 | Lugano | Reggio Calabria |
| 2008 | Fiorenzuola | Ex aequo: Firenze – Palermo – Melito Porto Salvo |
| 2009 | Cosenza | Reggio Calabria |
| 2010 | Napoli | Brianza e Milano |
| 2011 | Viterbo | Bari |
| 2012 | Villa San Giovanni | Melito Porto Salvo |
| 2013 | Assisi | Cosenza |
| 2014 | Paola | Reggio Calabria |
| 2105 | Santa Flavia | Napoli |
| 2016 | Napoli | Melito Porto Salvo |
| 2017 | Diamante-Scalea | Cosenza |
| 2018 | Reggio Calabria | Melito Porto Salvo |
| 2019 | Boscoreale | Trinacria Palermo |
| 2020 | Cascia 2021 | Trinacria Palermo |
| 2021 | Roma 2021 | Melito Porto Salvo |
| 2022 | Firenze-Coverciano | Milano e Brianza |
| 2023 | Cotronei | Napoli Flegrea |
| 2024 | Viareggio | Napoli |
| 2025 | Portici-Torre del Greco | Trinacria Palermo |
Albo d’oro Supercoppa
| 2014 | Cosenza | Cosenza |
| 2015 | Carini | Palermo |
| 2016 | Cosenza | Cosenza |
| 2017 | Melito Porto Salvo | Cosenza |
| 2018 | Reggio Calabria | Melito Porto Salvo |
| 2019 | Cosenza | Cosenza |
| 2020 | Pozzuoli | Trinacria Palermo |
| 2021 | Cotronei | Cosenza |
| 2022 | Pozzuoli | Napoli Flegrea |
| 2023 | Pompei | Napoli |
| 2024 | Carini | Trinacria Palermo |
