Associazione Italiana Medici Sport
| 1998 | Terrasini | Napoli |
| 1999 | Pistoia | Reggio Calabria |
| 2000 | Copanello | Reggio Calabria |
| 2001 | Novigrad (Croazia) | Brianza Milano |
| 2002 | Terrasini | Brianza e Milano |
Albo d’oro Campionato Italiano
Associazione Nazionale Medici Calcio Onlus
| ANNO | SEDE | SQUADRA VINCITRICE |
| 2003 | Follonica | Firenze |
| 2004 | Carcaturo | Napoli |
| 2005 | Numana | Melito Porto Salvo |
| 2006 | Villasimius | Melito Porto Salvo |
| 2007 | Castellaneta | Napoli Flegrea |
| 2008 | Port El Kantaoui (Tunisia) | Melito Porto Salvo |
| 2009 | Licata | Reggio Calabria |
| 2010 | Paghelia | Brianza e Milano |
| 2011 | Oliva (Valencia) | Brianza e Milano |
| 2012 | Ragusa | Reggio Calabria |
| 2013 | Santa Susanna (Barcellona) | Cosenza |
| 2014 | Ischia | Cosenza |
| 2015 | Otranto | Palermo |
| 2016 | Montenegro | Cosenza |
| 2017 | Montesilvano-Chieti | Melito Porto Salvo |
| 2018 | Santa Teresa Gallura | Reggio Calabria |
| 2019 | San Vincenzo | Cosenza |
| 2020 | Gallipoli | Napoli |
| 2021 | Siracusa | Cosenza |
| 2022 | Marina di Camerota | Napoli Flegrea |
| 2023 | Isola di Capo Rizzuto | Napoli |
| 2024 | Valona (Albania) | Trinacria Palermo |
| 2025 | Monopoli | Taranto |
